Ostatní fondy
Název fondu | Aktuální cena jednotky | Výkonnost fondu od začátku roku |
---|---|---|
KB PSA 4 POPULAR | 1.269 | n/a |
Fond s garantovaným zhodnocením | 0 | n/a |
Fond s garantovaným zhodnocením 2 | 0 | n/a |
Protective Private | 1.0519 | 6,9548 % |
Protective Private 2 | 0.9519 | 3,6138 % |
Protective Private 3 | 0.9028 | 5,3688 % |
Protective Private 4 | 1.0835 | 4,6354 % |
IKS Akciový PLUS fond | 0 | n/a |
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.