Ostatní fondy
Název fondu | Aktuální cena jednotky | Výkonnost fondu od začátku roku |
---|---|---|
KB PSA 4 POPULAR | 1.269 | n/a |
Fond s garantovaným zhodnocením | 0 | n/a |
Fond s garantovaným zhodnocením 2 | 0 | n/a |
Protective Private | 0.9266 | -1,8536 % |
Protective Private 2 | 0.9037 | -4,3704 % |
Protective Private 3 | 0.8428 | -5,0687 % |
Protective Private 4 | 1.0593 | -5,8986 % |
IKS Akciový PLUS fond | 0 | n/a |
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.